NT rinkos apžvalga: 2026 m. spalis Per 2026 m. spalio mėnesį portaluose pasirodė 3 199 naujų skelbimų (praėjusį mėnesį — 6 178); užfiksuoti 482 kainų sumažinimai.
Miestų palyginimas Nauji skelbimai 0 750 1 500 Vilnius 1 332 643 128 Kaunas 176 77 24 Klaipėda 473 8 7 Šiauliai 113 36 20 Palanga 92 29 12 Nida 5 1 23 Butai Namai Sklypai
Kainos mediana, €/m² 0 4 000 8 000 Vilnius 3 906 2 549 Kaunas 2 636 2 168 Klaipėda 2 421 2 427 Šiauliai 1 788 1 115 Palanga 3 772 3 450 Nida 7 068 Butai Namai
Ploto mediana, m² 0 75 150 Vilnius 55 136 Kaunas 52 132 Klaipėda 51 135 Šiauliai 47 90 Palanga 42 80 Nida 72 Butai Namai
Kambarių mediana 0 2 4 Vilnius 2 4 Kaunas 2 4 Klaipėda 2 4 Šiauliai 2 3 Palanga 2 4 Nida 4 Butai Namai
Medianos rodomos tik ten, kur tą mėnesį buvo bent 3 nauji atitinkamo tipo skelbimai.
Vilnius Tipas Nauji skelbimai Kainos mediana Ploto mediana Kambariai Kainų mažinimai Pašalinta Butai 1 332 −32,7% 3 906 €/m² +3,4% 54,6 m² 2 108 (vid. −3,5%) 982 Namai 643 −33,2% 2 549 €/m² +10,4% 136 m² 4 67 (vid. −4,6%) 615 Sklypai 128 −75,9% — — — 63 (vid. −7,9%) 489
Kaunas Tipas Nauji skelbimai Kainos mediana Ploto mediana Kambariai Kainų mažinimai Pašalinta Butai 176 −28,5% 2 636 €/m² +0,6% 51,5 m² 2 38 (vid. −3,6%) 312 Namai 77 −68,2% 2 168 €/m² −1,1% 132 m² 4 37 (vid. −5,7%) 308 Sklypai 24 −80,6% — — — 23 (vid. −10%) 224
Klaipėda Tipas Nauji skelbimai Kainos mediana Ploto mediana Kambariai Kainų mažinimai Pašalinta Butai 473 −46,3% 2 421 €/m² +1,3% 51 m² 2 23 (vid. −3%) 296 Namai 8 −95,5% 2 427 €/m² +13,9% 135,3 m² 4 25 (vid. −6,8%) 226 Sklypai 7 −88,5% — — — 15 (vid. −4,5%) 196
Šiauliai Tipas Nauji skelbimai Kainos mediana Ploto mediana Kambariai Kainų mažinimai Pašalinta Butai 113 −50,4% 1 788 €/m² +5,7% 47,2 m² 2 13 (vid. −4,7%) 154 Namai 36 −79,3% 1 115 €/m² +20,2% 90 m² 3 19 (vid. −4,3%) 130 Sklypai 20 −67,2% — — — 9 (vid. −7,4%) 104
Palanga Tipas Nauji skelbimai Kainos mediana Ploto mediana Kambariai Kainų mažinimai Pašalinta Butai 92 −61,7% 3 772 €/m² −12,3% 42 m² 2 20 (vid. −2,2%) 191 Namai 29 −64,6% 3 450 €/m² −0,4% 80 m² 4 12 (vid. −2,8%) 98 Sklypai 12 −45,5% — — — 4 (vid. −5,1%) 38
Nida Tipas Nauji skelbimai Kainos mediana Ploto mediana Kambariai Kainų mažinimai Pašalinta Butai 5 −73,7% 7 068 €/m² 0% 72,4 m² 4 6 (vid. −4,4%) 34 Namai 1 −98,8% 7 582 €/m² +677,6% 72,4 m² 4 — 5 Sklypai 23 −63,5% — — — — —
Apie šiuos duomenis Skaičiai gaunami iš aktyviai stebimų didžiųjų Lietuvos NT portalų skelbimų. „Nauji skelbimai" — per mėnesį pirmą kartą pastebėti skelbimai; kainų medianos skaičiuojamos iš jų prašomų kainų (ne sandorių). „Kainų mažinimai" — atvejai, kai stebimo skelbimo kaina buvo sumažinta. Procentiniai pokyčiai lyginami su praėjusio mėnesio naujais skelbimais.
Dabartines kainas kvartalų tikslumu rasite interaktyviame kainų žemėlapyje .
Kitos apžvalgos: 2026 m. rugsėjis · 2026 m. rugpjūtis · 2026 m. liepa · 2026 m. birželis
Pigiausi pasiūlymai: Pigiausi butai Vilniuje · Pigiausi namai Vilniuje · Pigiausi butai Kaune · Pigiausi butai Klaipėdoje · Pigiausi sklypai Vilniuje