| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 443 | 2 983 |
| Žvejybos uostas | 175 | 2 000 |
| Senamiestis | 174 | 3 429 |
| Bandužiai | 159 | 1 652 |
| Žardininkai | 125 | 2 021 |
| Debrecenas | 121 | 2 000 |
| Vėtrungė | 100 | 2 848 |
| Laukininkai | 92 | 1 735 |
| Sportininkai | 71 | 2 122 |
| Alksnynė | 70 | 2 120 |
| Rumpiškės | 66 | 2 556 |
| Kauno | 61 | 2 346 |
| Naujakiemis | 59 | 2 106 |
| Vingis | 56 | 2 056 |
| Vingiai | 55 | 1 867 |
| Paupiai | 54 | 3 742 |
| Kaunas | 47 | 2 260 |
| Baltija | 46 | 2 245 |
| Varpai | 46 | 1 907 |
| Baltijos | 39 | 2 094 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.