| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 534 | 5 392 |
| Naujamiestis | 504 | 4 323 |
| Žirmūnai | 263 | 4 042 |
| Šnipiškės | 255 | 4 491 |
| Antakalnis | 250 | 3 693 |
| Pašilaičiai | 229 | 3 250 |
| Pilaitė | 184 | 3 654 |
| Justiniškės | 148 | 3 338 |
| Žvėrynas | 142 | 5 224 |
| Baltupiai | 138 | 3 834 |
| Fabijoniškės | 131 | 3 044 |
| Naujininkai | 124 | 2 912 |
| Karoliniškės | 119 | 3 011 |
| Lazdynai | 116 | 3 328 |
| Naujoji Vilnia | 105 | 2 499 |
| Viršuliškės | 95 | 3 488 |
| Šeškinė | 95 | 2 803 |
| Užupis | 72 | 6 188 |
| Vilkpėdė | 69 | 4 200 |
| Bajorai | 56 | 3 778 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.