| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 515 | 5 309 |
| Naujamiestis | 481 | 4 380 |
| Žirmūnai | 256 | 4 000 |
| Pašilaičiai | 233 | 3 219 |
| Šnipiškės | 222 | 4 565 |
| Antakalnis | 217 | 3 826 |
| Pilaitė | 192 | 3 654 |
| Žvėrynas | 140 | 5 136 |
| Justiniškės | 133 | 3 574 |
| Karoliniškės | 127 | 3 071 |
| Naujininkai | 116 | 2 979 |
| Fabijoniškės | 115 | 2 981 |
| Baltupiai | 105 | 3 860 |
| Lazdynai | 105 | 3 383 |
| Viršuliškės | 96 | 3 380 |
| Šeškinė | 95 | 2 883 |
| Naujoji Vilnia | 87 | 2 502 |
| Vilnius | 85 | 3 487 |
| Užupis | 73 | 5 967 |
| Vilkpėdė | 69 | 3 916 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.