| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 601 | 4 354 |
| Senamiestis | 586 | 5 372 |
| Žirmūnai | 300 | 3 907 |
| Pašilaičiai | 268 | 3 209 |
| Antakalnis | 240 | 3 812 |
| Šnipiškės | 225 | 4 557 |
| Pilaitė | 220 | 3 739 |
| Vilnius | 205 | 3 336 |
| Žvėrynas | 155 | 5 108 |
| Karoliniškės | 154 | 3 029 |
| Justiniškės | 141 | 3 457 |
| Fabijoniškės | 134 | 3 039 |
| Naujininkai | 131 | 3 130 |
| Lazdynai | 122 | 3 328 |
| Baltupiai | 121 | 3 804 |
| Šeškinė | 116 | 2 912 |
| Naujoji Vilnia | 98 | 2 435 |
| Viršuliškės | 93 | 3 350 |
| Užupis | 85 | 5 769 |
| Vilkpėdė | 61 | 4 352 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.