| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Klaipėda | 38 | 5 000 |
| Klaipėdos r. sav. | 27 | 952 |
| Tauralaukis | 26 | 8 500 |
| Radailių k. | 22 | 1 441 |
| Gargždų m. | 17 | 2 200 |
| Karklės k. | 17 | 3 409 |
| Šlapšilės k. | 13 | 1 050 |
| Kalotės k. | 13 | 2 263 |
| Trušelių k. | 13 | 2 490 |
| Dovilų mstl. | 13 | 837 |
| Paupiai | 12 | 8 500 |
| Dargužių k. | 11 | 1 530 |
| Klemiškės II k. | 10 | 3 691 |
| Ketvergių k. | 10 | 660 |
| Svencelės k. | 9 | 2 037 |
| Kretingalės mstl. | 9 | 1 340 |
| Slengių k. | 9 | 5 106 |
| Rimkai | 8 | 2 917 |
| Girkalių k. | 8 | 1 182 |
| Kiškėnų k. | 7 | 1 750 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.