| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Palanga | 43 | 5 800 |
| Šventoji | 33 | 5 767 |
| Kurorto g. | 10 | 2 824 |
| Palangos m. sav. | 9 | 7 060 |
| Liepojos pl. | 8 | 2 478 |
| Anaičių g. | 7 | 3 150 |
| Kuršių tak. | 7 | 920 |
| Būtingės g. | 6 | 851 |
| Didžioji g. | 6 | 5 000 |
| Miško tak. | 5 | 5 498 |
| Šventosios g. | 5 | 5 833 |
| Pušyno g. | 5 | 1 000 |
| Vilimiškės kel. | 5 | 3 804 |
| Klaipėdos pl. | 4 | 10 137 |
| Nemirsetos g. | 4 | 3 900 |
| Žibų g. | 4 | 4 000 |
| Hipodromo g. | 4 | 3 077 |
| Elijos g. | 4 | 4 926 |
| Ilgoji g. | 4 | 8 990 |
| Palangoje | 4 | 7 500 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.