| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Šventoji | 33 | 6 180 |
| Palanga | 20 | 5 787 |
| Palangos m. sav. | 9 | 7 060 |
| Kurorto g. | 8 | 2 143 |
| Kuršių tak. | 6 | 920 |
| Didžioji g. | 6 | 5 000 |
| Vilimiškės kel. | 4 | 6 700 |
| Miško tak. | 4 | 7 819 |
| Anaičių g. | 4 | 3 150 |
| Liepojos pl. | 4 | 2 478 |
| Ilgoji g. | 4 | 9 500 |
| Klaipėdos pl. | 3 | 10 137 |
| Šventosios g. | 3 | 6 000 |
| Elijos g. | 3 | 2 964 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.