| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Aleksotas | 23 | 13 889 |
| Panemunė | 22 | 6 798 |
| Romainiai | 19 | 13 611 |
| Vaišvydava | 19 | 5 727 |
| Vilijampolė | 14 | 21 932 |
| Žaliakalnis | 14 | 37 481 |
| Šilainiai | 13 | 12 143 |
| Dainava | 13 | 6 736 |
| Lampėdžiai | 12 | 34 000 |
| Palemonas | 9 | 6 842 |
| Vytėnai | 9 | 19 898 |
| Žemieji Šančiai | 9 | 15 833 |
| Amaliai | 8 | 12 000 |
| Virbališkių k. | 8 | 4 800 |
| Kleboniškis | 8 | 30 000 |
| Pajiesio k. | 7 | 2 308 |
| Žemaitkiemio k. | 7 | 1 500 |
| Eiguliai | 7 | 15 000 |
| Kruonis | 7 | 51 |
| Kaunas | 7 | 14 000 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.