| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Aleksotas | 24 | 13 889 |
| Panemunė | 23 | 6 798 |
| Romainiai | 21 | 13 611 |
| Vaišvydava | 17 | 6 188 |
| Šilainiai | 15 | 14 839 |
| Dainava | 15 | 9 455 |
| Lampėdžiai | 14 | 34 000 |
| Vilijampolė | 13 | 16 667 |
| Žaliakalnis | 12 | 42 776 |
| Palemonas | 10 | 6 842 |
| Virbališkių k. | 9 | 4 000 |
| Žemieji Šančiai | 9 | 15 833 |
| Kleboniškis | 8 | 30 000 |
| Vytėnai | 8 | 20 107 |
| Mitkūnų k. | 7 | 3 036 |
| Dievogalos k. | 7 | 739 |
| Pajiesio k. | 7 | 2 308 |
| Eiguliai | 7 | 15 000 |
| Amaliai | 7 | 11 995 |
| Kruonis | 7 | 51 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.