| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Aleksotas | 27 | 14 741 |
| Panemunė | 24 | 6 798 |
| Vilijampolė | 18 | 19 481 |
| Žaliakalnis | 17 | 32 819 |
| Lampėdžiai | 16 | 34 000 |
| Romainiai | 16 | 13 462 |
| Vaišvydava | 15 | 5 909 |
| Dainava | 14 | 6 736 |
| Šilainiai | 13 | 14 839 |
| Palemonas | 11 | 5 417 |
| Kaunas | 11 | 13 125 |
| Amaliai | 10 | 11 995 |
| Vytėnai | 10 | 20 107 |
| Kleboniškis | 9 | 32 996 |
| Kampiškių k. | 8 | 2 119 |
| Užliedžių k. | 8 | 2 100 |
| Žemaitkiemio k. | 8 | 1 737 |
| Eiguliai | 7 | 11 000 |
| Mitkūnų k. | 7 | 3 333 |
| Virbališkių k. | 7 | 4 800 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.