| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Šiauliai | 59 | 4 727 |
| Centras | 28 | 8 400 |
| Lieporiai | 19 | 4 000 |
| Žaliūkiai | 18 | 4 971 |
| Šiaulių r. sav. | 16 | 1 112 |
| Aukštelkės k. | 14 | 1 145 |
| Bubių k. | 13 | 857 |
| Pabaliai | 12 | 4 850 |
| Ginkūnų k. | 12 | 3 300 |
| Voveriškių k. | 10 | 806 |
| Žuvininkų k. | 10 | 1 999 |
| Dainų k. | 9 | 1 464 |
| Pailių k. | 9 | 1 600 |
| Kairių mstl. | 8 | 1 400 |
| Vinkšnėnų k. | 8 | 2 000 |
| Meškių k. | 7 | 725 |
| Raizgių k. | 7 | 2 000 |
| Gegužių k. | 6 | 1 599 |
| Paitaičių k. | 6 | 1 100 |
| Toliočių k. | 6 | 764 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.