| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Šiauliai | 58 | 5 000 |
| Centras | 28 | 8 400 |
| Šiaulių r. sav. | 17 | 1 145 |
| Lieporiai | 16 | 5 762 |
| Aukštelkės k. | 14 | 1 000 |
| Žaliūkiai | 13 | 5 073 |
| Ginkūnų k. | 11 | 2 937 |
| Pabaliai | 11 | 4 900 |
| Bubių k. | 11 | 1 399 |
| Vinkšnėnų k. | 10 | 2 007 |
| Dainų k. | 9 | 1 464 |
| Žuvininkų k. | 8 | 2 016 |
| Toliočių k. | 8 | 810 |
| Voveriškių k. | 8 | 1 000 |
| Vijolių k. | 7 | 1 700 |
| Kairių mstl. | 7 | 1 161 |
| Meškių k. | 7 | 1 524 |
| Pailių k. | 7 | 1 393 |
| Gegužių k. | 6 | 1 599 |
| Bačiūnai | 5 | 2 667 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.