| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Šiauliai | 52 | 5 000 |
| Centras | 28 | 7 022 |
| Šiaulių r. sav. | 19 | 1 112 |
| Žaliūkiai | 16 | 6 080 |
| Lieporiai | 15 | 4 526 |
| Aukštelkės k. | 13 | 1 000 |
| Ginkūnų k. | 11 | 2 937 |
| Pabaliai | 11 | 5 724 |
| Bubių k. | 11 | 1 399 |
| Vinkšnėnų k. | 10 | 2 007 |
| Voveriškių k. | 8 | 1 000 |
| Toliočių k. | 7 | 810 |
| Vijolių k. | 7 | 1 700 |
| Meškių k. | 7 | 1 524 |
| Dainų k. | 7 | 1 489 |
| Žuvininkų k. | 7 | 2 275 |
| Pailių k. | 7 | 1 393 |
| Raizgių k. | 6 | 2 275 |
| Sutkūnų k. | 6 | 1 849 |
| Gegužiai | 6 | 4 264 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.