| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 71 | 1 063 |
| Bačiūnai | 29 | 903 |
| Rėkyva | 25 | 1 319 |
| Kuršėnų m. | 20 | 658 |
| Šiaulių r. sav. | 19 | 1 228 |
| Medelynas | 17 | 945 |
| Šimšė | 16 | 1 059 |
| Žaliūkiai | 13 | 1 121 |
| Ginkūnų k. | 11 | 1 399 |
| Gubernija | 10 | 489 |
| Lieporiai | 10 | 2 057 |
| Centre | 10 | 774 |
| Vijolių k. | 8 | 1 539 |
| Šiauliai | 7 | 1 397 |
| Lieporių k. | 7 | 2 098 |
| Noreikių k. | 7 | 1 157 |
| Gervėnų k. | 6 | 1 000 |
| Pailių k. | 6 | 1 899 |
| Meškių k. | 6 | 758 |
| Linartų k. | 6 | 1 127 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.