| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 62 | 921 |
| Bačiūnai | 37 | 1 029 |
| Kuršėnų m. | 27 | 682 |
| Rėkyva | 25 | 934 |
| Šiaulių r. sav. | 19 | 914 |
| Medelynas | 16 | 790 |
| Ginkūnų k. | 12 | 1 404 |
| Šimšė | 12 | 935 |
| Žaliūkiai | 12 | 1 121 |
| Šiauliai | 12 | 1 838 |
| Noreikių k. | 11 | 1 146 |
| Vijolių k. | 10 | 1 677 |
| Centre | 9 | 679 |
| Lieporiai | 9 | 1 644 |
| Gubernija | 8 | 507 |
| Pabaliai | 8 | 900 |
| Beržynės k. | 7 | 704 |
| Kairių mstl. | 7 | 783 |
| Raizgių k. | 7 | 833 |
| Gervėnų k. | 6 | 1 063 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.