| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Antakalnis | 150 | 2 536 |
| Balsiai | 70 | 1 972 |
| Naujoji Vilnia | 56 | 1 421 |
| Pilaitė | 52 | 2 676 |
| Kalnėnai | 46 | 3 372 |
| Pavilnys | 45 | 2 858 |
| Trakų Vokė | 41 | 1 824 |
| Salininkai | 41 | 1 767 |
| Aukštieji Paneriai | 40 | 2 510 |
| Bajorų k. | 32 | 2 688 |
| Paneriai | 27 | 2 332 |
| Valakampiai | 27 | 4 303 |
| Visoriai | 24 | 3 026 |
| Bajorai | 23 | 2 932 |
| Rastinėnų k. | 23 | 1 240 |
| Žvėrynas | 23 | 7 046 |
| Verkiai | 21 | 2 211 |
| Didžiasalio k. | 21 | 2 289 |
| Daržininkų k. | 21 | 2 391 |
| Papiškių k. | 21 | 2 071 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.