| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Antakalnis | 169 | 2 665 |
| Naujoji Vilnia | 74 | 1 825 |
| Balsiai | 71 | 2 192 |
| Pilaitė | 71 | 3 063 |
| Aukštieji Paneriai | 69 | 2 588 |
| Pavilnys | 53 | 2 672 |
| Paneriai | 47 | 2 285 |
| Salininkai | 41 | 1 659 |
| Kalnėnai | 37 | 2 941 |
| Trakų Vokė | 35 | 1 875 |
| Valakampiai | 34 | 4 631 |
| Bajorai | 30 | 2 738 |
| Bajorų k. | 27 | 2 560 |
| Verkiai | 26 | 2 500 |
| Visoriai | 25 | 2 592 |
| Naujininkai | 25 | 2 664 |
| Didžiasalio k. | 24 | 2 316 |
| Tarandė | 23 | 3 151 |
| Vilniaus r. sav. | 23 | 2 497 |
| Lindiniškių k. | 22 | 2 684 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.