| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Antakalnis | 155 | 2 661 |
| Balsiai | 66 | 2 192 |
| Naujoji Vilnia | 64 | 1 628 |
| Pilaitė | 59 | 2 850 |
| Pavilnys | 52 | 2 733 |
| Aukštieji Paneriai | 47 | 2 510 |
| Paneriai | 45 | 2 332 |
| Salininkai | 39 | 1 767 |
| Kalnėnai | 37 | 3 321 |
| Valakampiai | 29 | 4 631 |
| Trakų Vokė | 26 | 1 826 |
| Bajorų k. | 25 | 2 560 |
| Bajorai | 24 | 2 653 |
| Didžiasalio k. | 22 | 2 316 |
| Papiškių k. | 22 | 2 358 |
| Verkiai | 22 | 2 483 |
| Žvėrynas | 22 | 6 345 |
| Rastinėnų k. | 22 | 1 220 |
| Daržininkų k. | 22 | 2 373 |
| Tarandė | 21 | 2 890 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.