| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Žaliakalnis | 72 | 2 245 |
| Romainiai | 66 | 2 918 |
| Vilijampolė | 44 | 1 583 |
| Aleksotas | 44 | 2 182 |
| Vytėnai | 33 | 2 621 |
| Panemunė | 26 | 2 053 |
| Vaišvydava | 25 | 2 199 |
| Šilainiai | 25 | 2 381 |
| Gervėnupio k. | 19 | 919 |
| Užliedžių k. | 15 | 2 450 |
| Giraitės k. | 15 | 2 365 |
| Palemonas | 14 | 1 236 |
| Kėdainiuose | 13 | 1 468 |
| Freda | 12 | 3 149 |
| Domeikavos k. | 11 | 2 968 |
| Žemieji Šančiai | 11 | 1 391 |
| Kleboniškis | 11 | 3 741 |
| Amaliai | 10 | 1 655 |
| Garliavos m. | 10 | 1 667 |
| Pyplių k. | 9 | 2 619 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.