| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 244 | 1 928 |
| Lieporiai | 114 | 1 710 |
| Dainiai | 68 | 1 601 |
| Žaliūkiai | 54 | 1 900 |
| Gytariai | 25 | 1 716 |
| Gubernija | 21 | 1 363 |
| Šimšė | 16 | 1 770 |
| Zokniai | 15 | 1 264 |
| Šiauliai | 15 | 1 606 |
| Dainai | 13 | 1 612 |
| Rėkyva | 6 | 1 906 |
| Gegužiai | 6 | 1 763 |
| Pabaliai | 5 | 1 170 |
| Medelynas | 4 | 1 838 |
| Gytarai | 4 | 1 749 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.