| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 218 | 1 977 |
| Lieporiai | 87 | 1 672 |
| Dainiai | 64 | 1 637 |
| Žaliūkiai | 46 | 1 903 |
| Gytariai | 22 | 1 750 |
| Gubernija | 15 | 1 347 |
| Zokniai | 13 | 1 270 |
| Šiauliai | 12 | 1 681 |
| Šimšė | 8 | 1 766 |
| Medelynas | 7 | 1 838 |
| Gegužiai | 6 | 1 727 |
| Rėkyva | 5 | 1 906 |
| Dainai | 4 | 1 612 |
| Pabaliai | 4 | 1 200 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.