| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Antakalnis | 74 | 19 958 |
| Vilnius | 62 | 11 000 |
| Pilaitė | 39 | 6 679 |
| Liepkalnis | 33 | 7 008 |
| Balsiai | 30 | 11 286 |
| Naujoji Vilnia | 28 | 7 000 |
| Aukštieji Paneriai | 26 | 3 133 |
| Pavilnys | 24 | 10 997 |
| Salininkai | 24 | 5 245 |
| Trakų Vokė | 23 | 3 000 |
| Kalnėnai | 21 | 11 125 |
| Skaidiškių mstl. | 19 | 3 600 |
| Paneriai | 17 | 3 500 |
| Maišiagalos mstl. | 17 | 1 000 |
| Naujininkai | 16 | 11 483 |
| Didieji Gulbinai | 16 | 11 873 |
| Bendorių k. | 16 | 7 887 |
| Valakampiai | 15 | 54 518 |
| Didžiosios Riešės mstl. | 15 | 8 571 |
| Markučiai | 13 | 38 377 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.