| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Antakalnis | 69 | 17 925 |
| Vilnius | 56 | 10 000 |
| Pilaitė | 38 | 6 679 |
| Liepkalnis | 33 | 6 467 |
| Aukštieji Paneriai | 31 | 3 315 |
| Naujoji Vilnia | 29 | 7 000 |
| Balsiai | 28 | 11 333 |
| Trakų Vokė | 25 | 3 182 |
| Pavilnys | 23 | 10 624 |
| Kalnėnai | 22 | 11 125 |
| Salininkai | 21 | 4 873 |
| Naujininkai | 17 | 11 483 |
| Paneriai | 17 | 3 989 |
| Maišiagalos mstl. | 15 | 937 |
| Vilniaus r. sav. | 14 | 5 035 |
| Markučiai | 14 | 41 096 |
| Valakampiai | 14 | 56 818 |
| Bendorių k. | 14 | 7 900 |
| Skaidiškių mstl. | 14 | 3 567 |
| Šnipiškės | 13 | 70 000 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.