| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/a |
|---|---|---|
| Antakalnis | 83 | 18 914 |
| Vilnius | 80 | 10 203 |
| Pilaitė | 36 | 7 505 |
| Liepkalnis | 35 | 15 000 |
| Balsiai | 29 | 11 500 |
| Naujoji Vilnia | 29 | 7 000 |
| Pavilnys | 27 | 10 704 |
| Aukštieji Paneriai | 26 | 3 271 |
| Salininkai | 25 | 5 300 |
| Trakų Vokė | 23 | 3 000 |
| Paneriai | 23 | 4 730 |
| Skaidiškių mstl. | 22 | 3 933 |
| Kalnėnai | 21 | 11 277 |
| Naujininkai | 21 | 8 149 |
| Lindiniškių k. | 20 | 6 397 |
| Vilniuje | 19 | 7 000 |
| Maišiagalos mstl. | 19 | 899 |
| Didžiosios Riešės mstl. | 18 | 8 571 |
| Vilniaus rajono sav. | 17 | 5 563 |
| Didieji Gulbinai | 15 | 11 873 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.