| District | Listings | Median, €/a |
|---|---|---|
| Antakalnis | 57 | 17,925 |
| Vilnius | 56 | 10,000 |
| Aukštieji Paneriai | 32 | 3,580 |
| Naujoji Vilnia | 27 | 7,240 |
| Pilaitė | 27 | 9,023 |
| Liepkalnis | 22 | 6,970 |
| Salininkai | 20 | 5,057 |
| Trakų Vokė | 19 | 4,275 |
| Kalnėnai | 18 | 11,125 |
| Balsiai | 18 | 11,500 |
| Vilniaus r. sav. | 16 | 4,688 |
| Naujininkai | 16 | 15,000 |
| Pavilnys | 15 | 11,585 |
| Verkiai | 11 | 10,086 |
| Markučiai | 11 | 38,377 |
| Aukštasis Pavilnys | 11 | 11,788 |
| Didieji Gulbinai | 10 | 11,873 |
| Skaidiškių mstl. | 10 | 3,696 |
| Paneriai | 10 | 4,510 |
| Šnipiškės | 9 | 79,552 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.