| District | Listings | Median, €/a |
|---|---|---|
| Antakalnis | 82 | 19,819 |
| Vilnius | 69 | 10,750 |
| Pilaitė | 39 | 6,857 |
| Liepkalnis | 32 | 9,805 |
| Balsiai | 30 | 11,598 |
| Aukštieji Paneriai | 27 | 3,271 |
| Naujoji Vilnia | 26 | 7,163 |
| Pavilnys | 26 | 10,704 |
| Paneriai | 23 | 4,000 |
| Skaidiškių mstl. | 22 | 3,867 |
| Salininkai | 21 | 5,245 |
| Trakų Vokė | 20 | 3,000 |
| Maišiagalos mstl. | 20 | 1,000 |
| Naujininkai | 19 | 11,000 |
| Kalnėnai | 18 | 11,125 |
| Didieji Gulbinai | 17 | 11,333 |
| Lindiniškių k. | 17 | 6,440 |
| Valakampiai | 16 | 55,644 |
| Didžiosios Riešės mstl. | 15 | 8,141 |
| Bendorių k. | 15 | 7,887 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.