





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 153 | 5 258 |
| Naujamiestis | 127 | 4 584 |
| Pašilaičiai | 88 | 3 017 |
| Antakalnis | 62 | 3 364 |
| Fabijoniškės | 57 | 2 684 |
| Šnipiškės | 56 | 4 855 |
| Žirmūnai | 54 | 3 853 |
| Pilaitė | 52 | 3 336 |
| Justiniškės | 52 | 3 378 |
| Žvėrynas | 41 | 5 360 |
| Lazdynai | 35 | 3 037 |
| Karoliniškės | 34 | 3 024 |
| Šeškinė | 32 | 2 642 |
| Vilnius | 29 | 3 419 |
| Baltupiai | 27 | 3 373 |
| Užupis | 26 | 5 847 |
| Visoriai | 24 | 3 635 |
| Viršuliškės | 24 | 3 310 |
| Naujininkai | 22 | 2 784 |
| Vilkpėdė | 19 | 4 650 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.