





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 155 | 5 287 |
| Naujamiestis | 147 | 4 351 |
| Pašilaičiai | 93 | 3 157 |
| Vilnius | 75 | 3 341 |
| Žirmūnai | 71 | 3 673 |
| Antakalnis | 71 | 3 411 |
| Justiniškės | 62 | 3 378 |
| Fabijoniškės | 62 | 2 652 |
| Šnipiškės | 58 | 5 000 |
| Pilaitė | 57 | 3 753 |
| Karoliniškės | 49 | 2 828 |
| Baltupiai | 44 | 3 313 |
| Žvėrynas | 44 | 5 500 |
| Lazdynai | 36 | 3 105 |
| Šeškinė | 30 | 2 657 |
| Užupis | 29 | 5 537 |
| Naujininkai | 26 | 2 839 |
| Visoriai | 24 | 3 707 |
| Viršuliškės | 22 | 3 310 |
| Jeruzalė | 21 | 3 158 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.