| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 172 | 5 372 |
| Naujamiestis | 131 | 4 722 |
| Pašilaičiai | 95 | 3 100 |
| Antakalnis | 79 | 3 467 |
| Pilaitė | 64 | 3 334 |
| Šnipiškės | 63 | 4 289 |
| Justiniškės | 57 | 3 232 |
| Žirmūnai | 57 | 4 055 |
| Žvėrynas | 47 | 5 575 |
| Fabijoniškės | 46 | 2 699 |
| Lazdynai | 43 | 3 037 |
| Baltupiai | 40 | 3 626 |
| Karoliniškės | 38 | 2 941 |
| Šeškinė | 33 | 2 617 |
| Naujininkai | 31 | 2 442 |
| Viršuliškės | 29 | 3 310 |
| Užupis | 27 | 6 093 |
| Bajorai | 21 | 3 616 |
| Vilkpėdė | 19 | 4 310 |
| Visoriai | 18 | 3 507 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.