| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 63 | 2 036 |
| Lieporiai | 29 | 1 517 |
| Dainiai | 26 | 1 637 |
| Žaliūkiai | 19 | 1 972 |
| Zokniai | 6 | 1 225 |
| Šimšė | 6 | 1 982 |
| Gubernija | 5 | 1 585 |
| Šiauliai | 3 | 2 084 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.