





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 112 | 4 274 |
| Senamiestis | 53 | 5 241 |
| Žirmūnai | 53 | 3 967 |
| Naujininkai | 37 | 3 175 |
| Antakalnis | 33 | 4 112 |
| Pilaitė | 31 | 3 723 |
| Naujoji Vilnia | 28 | 2 619 |
| Šnipiškės | 25 | 3 852 |
| Aukštieji Paneriai | 24 | 2 050 |
| Karoliniškės | 22 | 3 485 |
| Viršuliškės | 22 | 3 402 |
| Vilnius | 20 | 3 828 |
| Pašilaičiai | 19 | 3 675 |
| Fabijoniškės | 16 | 3 412 |
| Baltupiai | 16 | 4 880 |
| Žvėrynas | 15 | 4 664 |
| Šeškinė | 14 | 3 627 |
| Justiniškės | 13 | 4 017 |
| Bajorai | 11 | 3 963 |
| Lazdynai | 10 | 3 500 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.