





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 135 | 4 403 |
| Senamiestis | 58 | 5 490 |
| Žirmūnai | 55 | 3 858 |
| Naujininkai | 51 | 3 296 |
| Vilnius | 49 | 3 462 |
| Antakalnis | 35 | 4 133 |
| Naujoji Vilnia | 34 | 2 115 |
| Šnipiškės | 30 | 4 125 |
| Karoliniškės | 29 | 3 406 |
| Pilaitė | 28 | 4 025 |
| Aukštieji Paneriai | 24 | 2 050 |
| Pašilaičiai | 22 | 4 032 |
| Justiniškės | 22 | 3 426 |
| Viršuliškės | 22 | 3 379 |
| Šeškinė | 20 | 3 323 |
| Baltupiai | 19 | 5 109 |
| Žvėrynas | 18 | 4 047 |
| Fabijoniškės | 17 | 3 365 |
| Markučiai | 12 | 5 294 |
| Lazdynai | 10 | 3 341 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.