| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 97 | 4 157 |
| Žirmūnai | 50 | 4 390 |
| Senamiestis | 48 | 5 490 |
| Antakalnis | 40 | 4 334 |
| Šnipiškės | 39 | 3 857 |
| Naujininkai | 35 | 3 159 |
| Naujoji Vilnia | 33 | 2 619 |
| Baltupiai | 32 | 3 718 |
| Pilaitė | 31 | 3 800 |
| Pašilaičiai | 21 | 3 791 |
| Karoliniškės | 20 | 3 485 |
| Šeškinė | 19 | 3 323 |
| Fabijoniškės | 18 | 3 630 |
| Justiniškės | 17 | 3 948 |
| Žvėrynas | 17 | 4 913 |
| Viršuliškės | 15 | 3 551 |
| Bajorai | 13 | 4 184 |
| Žemieji Paneriai | 9 | 2 721 |
| Lazdynai | 9 | 3 559 |
| Visoriai | 9 | 3 927 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.