





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 155 | 2 931 |
| Senamiestis | 66 | 3 643 |
| Žvejybos uostas | 59 | 1 825 |
| Žardininkai | 43 | 1 771 |
| Bandužiai | 40 | 1 475 |
| Laukininkai | 33 | 1 656 |
| Debrecenas | 32 | 1 956 |
| Vėtrungė | 28 | 2 648 |
| Alksnynė | 27 | 2 091 |
| Tauralaukis | 20 | 2 903 |
| Naujakiemis | 19 | 1 855 |
| Baltija | 19 | 2 067 |
| Vingiai | 17 | 1 641 |
| Vingis | 16 | 1 788 |
| Sportininkai | 14 | 2 411 |
| Baltijos | 13 | 1 966 |
| Kaunas | 12 | 2 808 |
| Klaipėda | 12 | 2 091 |
| Rumpiškės | 12 | 2 328 |
| Kauno | 11 | 2 259 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.