





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 161 | 2 931 |
| Žvejybos uostas | 67 | 1 787 |
| Senamiestis | 60 | 3 433 |
| Žardininkai | 58 | 1 828 |
| Bandužiai | 50 | 1 474 |
| Debrecenas | 38 | 1 905 |
| Alksnynė | 32 | 2 071 |
| Vėtrungė | 31 | 2 724 |
| Laukininkai | 31 | 1 667 |
| Naujakiemis | 26 | 2 098 |
| Vingiai | 25 | 1 750 |
| Klaipėda | 21 | 2 185 |
| Tauralaukis | 21 | 2 900 |
| Vingis | 19 | 1 762 |
| Kauno | 16 | 2 333 |
| Miško | 16 | 2 601 |
| Sportininkai | 15 | 2 411 |
| Rumpiškės | 14 | 2 372 |
| Varpai | 14 | 2 031 |
| Baltija | 13 | 1 875 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.