





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 156 | 5 736 |
| Naujamiestis | 59 | 4 394 |
| Antakalnis | 33 | 4 089 |
| Pašilaičiai | 32 | 3 117 |
| Vilnius | 27 | 3 341 |
| Žvėrynas | 25 | 3 953 |
| Šnipiškės | 21 | 4 076 |
| Valakampiai | 20 | 4 508 |
| Pilaitė | 17 | 3 082 |
| Žirmūnai | 17 | 3 341 |
| Lazdynai | 13 | 2 423 |
| Užupis | 12 | 5 176 |
| Naujininkai | 11 | 3 037 |
| Baltupiai | 10 | 3 124 |
| Lazdynėliai | 10 | 3 419 |
| Karoliniškės | 10 | 2 621 |
| Naujoji Vilnia | 9 | 2 313 |
| Justiniškės | 7 | 2 863 |
| Vilkpėdė | 7 | 5 364 |
| Visoriai | 7 | 3 550 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.