| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 149 | 5 287 |
| Naujamiestis | 55 | 4 287 |
| Antakalnis | 43 | 3 595 |
| Žvėrynas | 32 | 4 950 |
| Šnipiškės | 32 | 4 242 |
| Pašilaičiai | 23 | 3 182 |
| Valakampiai | 20 | 4 508 |
| Pilaitė | 18 | 2 577 |
| Užupis | 15 | 6 188 |
| Lazdynai | 15 | 2 521 |
| Baltupiai | 14 | 3 361 |
| Žirmūnai | 13 | 3 382 |
| Karoliniškės | 13 | 2 760 |
| Naujininkai | 13 | 2 834 |
| Vilkpėdė | 10 | 5 414 |
| Jeruzalė | 9 | 2 883 |
| Rasos | 8 | 4 101 |
| Burbiškės | 7 | 3 597 |
| Visoriai | 7 | 3 550 |
| Naujoji Vilnia | 7 | 2 313 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.