





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Senamiestis | 139 | 5 722 |
| Naujamiestis | 57 | 4 394 |
| Antakalnis | 39 | 4 000 |
| Žvėrynas | 30 | 4 950 |
| Pašilaičiai | 27 | 3 022 |
| Šnipiškės | 21 | 3 743 |
| Valakampiai | 17 | 4 477 |
| Lazdynai | 17 | 2 407 |
| Žirmūnai | 16 | 3 234 |
| Užupis | 14 | 8 500 |
| Pilaitė | 14 | 2 772 |
| Baltupiai | 13 | 3 124 |
| Karoliniškės | 12 | 2 621 |
| Naujininkai | 12 | 3 072 |
| Vilnius | 10 | 3 672 |
| Vilkpėdė | 8 | 5 414 |
| Visoriai | 8 | 3 550 |
| Naujoji Vilnia | 7 | 2 313 |
| Lazdynėliai | 6 | 3 151 |
| Jeruzalė | 6 | 3 400 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.