





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 219 | 4 310 |
| Senamiestis | 149 | 5 301 |
| Žirmūnai | 127 | 3 978 |
| Pašilaičiai | 90 | 3 386 |
| Vilnius | 85 | 3 452 |
| Šnipiškės | 82 | 4 801 |
| Pilaitė | 81 | 3 900 |
| Antakalnis | 66 | 3 711 |
| Karoliniškės | 53 | 2 951 |
| Justiniškės | 52 | 3 636 |
| Naujoji Vilnia | 46 | 2 629 |
| Žvėrynas | 43 | 5 282 |
| Šeškinė | 42 | 2 790 |
| Naujininkai | 40 | 2 849 |
| Lazdynai | 39 | 3 298 |
| Baltupiai | 38 | 4 163 |
| Fabijoniškės | 38 | 3 303 |
| Viršuliškės | 32 | 3 196 |
| Markučiai | 29 | 5 289 |
| Vilkpėdė | 20 | 3 133 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.