





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 192 | 4 281 |
| Senamiestis | 152 | 5 374 |
| Žirmūnai | 141 | 4 008 |
| Šnipiškės | 102 | 4 791 |
| Pašilaičiai | 90 | 3 369 |
| Pilaitė | 81 | 3 956 |
| Antakalnis | 75 | 3 821 |
| Justiniškės | 68 | 3 636 |
| Baltupiai | 54 | 4 469 |
| Žvėrynas | 48 | 5 282 |
| Fabijoniškės | 46 | 3 143 |
| Šeškinė | 46 | 2 831 |
| Karoliniškės | 42 | 2 979 |
| Naujoji Vilnia | 41 | 2 766 |
| Lazdynai | 39 | 3 950 |
| Viršuliškės | 37 | 3 663 |
| Naujininkai | 35 | 2 766 |
| Markučiai | 34 | 4 999 |
| Vilkpėdė | 32 | 3 916 |
| Užupis | 27 | 5 495 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.