





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Naujamiestis | 187 | 4 320 |
| Senamiestis | 146 | 5 307 |
| Žirmūnai | 113 | 4 008 |
| Pašilaičiai | 81 | 3 373 |
| Šnipiškės | 78 | 4 801 |
| Pilaitė | 72 | 3 900 |
| Antakalnis | 57 | 3 761 |
| Justiniškės | 50 | 3 648 |
| Karoliniškės | 45 | 2 959 |
| Žvėrynas | 44 | 5 418 |
| Šeškinė | 43 | 2 876 |
| Naujoji Vilnia | 41 | 2 725 |
| Vilnius | 39 | 3 333 |
| Baltupiai | 38 | 4 413 |
| Naujininkai | 37 | 3 152 |
| Lazdynai | 36 | 4 042 |
| Fabijoniškės | 34 | 3 294 |
| Viršuliškės | 27 | 3 306 |
| Vilkpėdė | 23 | 3 600 |
| Markučiai | 23 | 5 272 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.