| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Palanga | 35 | 4 867 |
| Šventoji | 20 | 3 255 |
| 3 kambarių butas | 19 | 3 977 |
| Vytauto g. | 16 | 4 900 |
| Vaivorykštės g. | 15 | 3 310 |
| Vanagupės g. | 11 | 5 455 |
| Žiogų g. | 5 | 4 045 |
| Virbališkės tak. | 4 | 3 447 |
| Eglių g. | 4 | 4 628 |
| Malūno g. | 4 | 4 753 |
| Kretingos g. | 4 | 2 600 |
| S. Daukanto g. | 3 | 3 684 |
| Medvalakio g. | 3 | 2 834 |
| Kunigiškių g. | 3 | 3 794 |
| S. Dariaus ir S. Girėno g. | 3 | 7 804 |
| Tvenkinių g. | 3 | 6 782 |
| Vėžių g. | 3 | 2 999 |
| Paliepgirių kel. | 3 | 3 425 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.