





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 201 | 3 158 |
| Bandužiai | 79 | 1 764 |
| Žvejybos uostas | 71 | 1 997 |
| Senamiestis | 63 | 3 500 |
| Debrecenas | 58 | 1 970 |
| Laukininkai | 50 | 2 128 |
| Vėtrungė | 46 | 2 979 |
| Žardininkai | 44 | 2 061 |
| Paupiai | 40 | 3 905 |
| Alksnynė | 39 | 2 151 |
| Sportininkai | 35 | 2 122 |
| Rumpiškės | 29 | 3 192 |
| Vingis | 22 | 2 115 |
| Baltija | 20 | 2 490 |
| Vingiai | 19 | 1 940 |
| Varpai | 18 | 1 923 |
| Kaunas | 17 | 2 187 |
| Poilsis | 17 | 1 957 |
| Baltijos | 16 | 2 360 |
| Naujakiemis | 15 | 2 748 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.