| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 192 | 3 108 |
| Bandužiai | 81 | 1 743 |
| Žvejybos uostas | 68 | 2 000 |
| Senamiestis | 57 | 3 301 |
| Debrecenas | 53 | 2 022 |
| Žardininkai | 50 | 2 064 |
| Vėtrungė | 46 | 3 000 |
| Laukininkai | 42 | 2 128 |
| Sportininkai | 41 | 2 097 |
| Paupiai | 37 | 3 905 |
| Alksnynė | 37 | 2 077 |
| Rumpiškės | 31 | 2 604 |
| Vingis | 22 | 2 163 |
| Naujakiemis | 20 | 2 391 |
| Baltija | 19 | 2 350 |
| Varpai | 18 | 1 907 |
| Miškas | 16 | 2 860 |
| Kauno | 16 | 2 368 |
| Vingiai | 16 | 1 813 |
| Poilsis | 14 | 2 000 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.