





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 91 | 2 068 |
| Lieporiai | 49 | 1 702 |
| Dainiai | 16 | 1 681 |
| Žaliūkiai | 14 | 1 691 |
| Gubernija | 11 | 1 396 |
| Šimšė | 10 | 1 745 |
| Gytariai | 9 | 1 707 |
| Šiauliai | 8 | 1 893 |
| Dainai | 4 | 2 075 |
| Pabaliai | 4 | 1 170 |
| Zokniai | 3 | 1 270 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.