





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Dainava | 80 | 2 643 |
| Vilijampolė | 57 | 2 476 |
| Žaliakalnis | 53 | 3 431 |
| Centras | 40 | 3 783 |
| Žemieji Šančiai | 28 | 2 891 |
| Šilainiai | 24 | 2 972 |
| Eiguliai | 21 | 2 378 |
| Aukštieji Šančiai | 15 | 2 469 |
| Petrašiūnai | 13 | 2 459 |
| Kalniečiai | 13 | 2 337 |
| Aleksotas | 13 | 2 231 |
| Senamiestis | 12 | 4 126 |
| Freda | 10 | 3 681 |
| Romainiai | 8 | 2 536 |
| Panemunė | 7 | 2 477 |
| Gričiupis | 7 | 2 742 |
| Palemonas | 5 | 1 765 |
| Kaunas | 4 | 2 788 |
| Amaliai | 3 | 2 315 |
| Vičiūnai | 3 | 3 098 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.