





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Centras | 39 | 1 692 |
| Lieporiai | 23 | 1 730 |
| Žaliūkiai | 13 | 1 973 |
| Dainiai | 10 | 1 851 |
| Gytariai | 7 | 1 716 |
| Zokniai | 4 | 1 445 |
| Rėkyva | 3 | 1 931 |
| Šimšė | 3 | 2 431 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.