





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Žvejybos uostas | 79 | 2 000 |
| Centras | 55 | 3 215 |
| Bandužiai | 43 | 1 947 |
| Debrecenas | 36 | 2 394 |
| Kauno | 35 | 2 593 |
| Žardininkai | 33 | 2 333 |
| Kaunas | 28 | 2 923 |
| Senamiestis | 24 | 3 824 |
| Laukininkai | 23 | 2 121 |
| Rumpiškės | 23 | 2 321 |
| Vingiai | 21 | 2 314 |
| Vingis | 20 | 2 273 |
| Baltija | 17 | 2 576 |
| Vėtrungė | 16 | 2 667 |
| Paupiai | 13 | 3 063 |
| Klaipėda | 12 | 2 879 |
| Baltijos | 12 | 2 634 |
| Sportininkai | 12 | 2 317 |
| Alksnynė | 10 | 2 209 |
| Naujakiemis | 10 | 2 152 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.