





| Rajonas | Skelbimai | Mediana, €/m² |
|---|---|---|
| Žvejybos uostas | 55 | 2 100 |
| Centras | 51 | 3 100 |
| Debrecenas | 35 | 2 355 |
| Kauno | 28 | 2 593 |
| Bandužiai | 25 | 1 972 |
| Žardininkai | 24 | 2 333 |
| Kaunas | 24 | 2 932 |
| Vingiai | 19 | 2 314 |
| Rumpiškės | 19 | 2 341 |
| Senamiestis | 19 | 3 570 |
| Vingis | 18 | 2 250 |
| Laukininkai | 18 | 2 091 |
| Baltija | 18 | 2 576 |
| Paupiai | 16 | 3 087 |
| Vėtrungė | 16 | 2 727 |
| Naujakiemis | 10 | 2 221 |
| Alksnynė | 9 | 2 176 |
| Sportininkai | 9 | 2 143 |
| Varpai | 7 | 1 909 |
| Miškas | 7 | 2 485 |
Kainos skaičiuojamos iš aktyvių pardavimo skelbimų, surinktų iš didžiųjų Lietuvos nekilnojamojo turto portalų ir atnaujinamų kasdien. Rodoma pardavėjų prašoma kaina, ne sandorio kaina. Dublikuoti skelbimai iš skirtingų portalų sujungiami į vieną.
Interaktyviame žemėlapyje galite matyti kainas kvartalų tikslumu, filtruoti pagal kainą, plotą ir kambarius bei palyginti pasirinktus objektus.