| District | Listings | Median, €/a |
|---|---|---|
| Klaipėda | 46 | 5,081 |
| Radailių k. | 28 | 1,333 |
| Klaipėdos r. sav. | 27 | 952 |
| Tauralaukis | 25 | 6,789 |
| Gargždų m. | 20 | 2,293 |
| Karklės k. | 16 | 3,409 |
| Dovilų mstl. | 15 | 902 |
| Šlapšilės k. | 15 | 1,000 |
| Kalotės k. | 14 | 1,647 |
| Klemiškės II k. | 13 | 3,538 |
| Svencelės k. | 13 | 2,798 |
| Trušelių k. | 13 | 2,490 |
| Dargužių k. | 11 | 1,689 |
| Slengių k. | 11 | 5,000 |
| Paupiai | 10 | 8,500 |
| Kretingalės mstl. | 9 | 1,340 |
| Rimkai | 8 | 2,917 |
| Girkalių k. | 8 | 1,182 |
| Grabių k. | 8 | 2,000 |
| Ketvergių k. | 8 | 660 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.