| District | Listings | Median, €/m² |
|---|---|---|
| Palanga | 147 | 4,512 |
| Šventoji | 99 | 3,213 |
| Vytauto g. | 66 | 4,479 |
| Vaivorykštės g. | 59 | 4,475 |
| Vanagupės g. | 50 | 4,861 |
| 2 kambarių butas | 29 | 4,989 |
| 3 kambarių butas | 19 | 3,977 |
| Malūno g. | 19 | 4,909 |
| S. Daukanto g. | 16 | 6,236 |
| Ganyklų g. | 15 | 3,245 |
| Smilčių g. | 12 | 6,008 |
| Medvalakio g. | 12 | 3,021 |
| Virbališkės tak. | 11 | 3,289 |
| Plytų g. | 10 | 4,417 |
| S. Nėries g. | 10 | 4,927 |
| 1 kambario butas | 9 | 4,400 |
| Vėžių g. | 9 | 4,318 |
| Kretingos g. | 9 | 2,600 |
| Kunigiškių g. | 9 | 3,871 |
| Užkanavės g. | 9 | 5,929 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.