| District | Listings | Median, €/m² |
|---|---|---|
| Šventoji | 45 | 2,764 |
| Vaivorykštės g. | 38 | 4,112 |
| Palanga | 11 | 3,556 |
| Vanagupės g. | 10 | 4,114 |
| Paliepgirių kel. | 9 | 3,893 |
| Miško tak. | 9 | 3,267 |
| Smilčių g. | 8 | 5,503 |
| Vingio g. | 8 | 4,000 |
| Vytauto g. | 8 | 3,560 |
| Kunigiškių g. | 7 | 4,785 |
| Klaipėdos pl. | 7 | 5,096 |
| Genio g. | 6 | 5,038 |
| Palangos m. sav. | 5 | 2,357 |
| Aido tak. | 5 | 4,942 |
| Šaltinio g. | 5 | 2,327 |
| Ryto g. | 4 | 1,930 |
| Valteriškės g. | 4 | 2,018 |
| Karvelyno g. | 4 | 3,674 |
| Užkanavės g. | 4 | 5,692 |
| Medvalakio g. | 4 | 2,278 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.