| District | Listings | Median, €/m² |
|---|---|---|
| Šventoji | 42 | 2,830 |
| Vaivorykštės g. | 39 | 3,990 |
| Vanagupės g. | 13 | 4,114 |
| Vingio g. | 11 | 4,341 |
| Miško tak. | 11 | 3,318 |
| Paliepgirių kel. | 9 | 3,861 |
| Vytauto g. | 9 | 3,560 |
| Genio g. | 8 | 5,264 |
| Smilčių g. | 8 | 5,503 |
| Aido tak. | 7 | 4,942 |
| Šaltinio g. | 6 | 2,583 |
| Didžioji g. | 5 | 2,046 |
| Klaipėdos pl. | 5 | 5,113 |
| Medvalakio g. | 5 | 2,278 |
| Ryto g. | 5 | 1,638 |
| Gabijos g. | 4 | 4,449 |
| Vėžių g. | 4 | 4,532 |
| Kurorto g. | 4 | 2,589 |
| Maumedžių g. | 4 | 3,409 |
| Monciškės g. | 4 | 3,936 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.