| District | Listings | Median, €/m² |
|---|---|---|
| Taikos g. | 24 | 7,049 |
| Vilų g. | 19 | 6,439 |
| G. D. Kuverto g. | 12 | 6,495 |
| Vėtrungių g. | 12 | 8,481 |
| Pervalkos g. | 10 | 7,582 |
| Nidos-Smiltynės pl. | 9 | 7,459 |
| Preilos g. | 9 | 7,068 |
| Ievos Kalno g. | 8 | 4,070 |
| Naglių g. | 7 | 10,000 |
| Gintaro Įlankos g. | 6 | 6,087 |
| L. Rėzos g. | 6 | 5,055 |
| Neringa | 6 | 6,719 |
| Kopų g. | 5 | 5,102 |
| Skruzdynės g. | 4 | 8,264 |
Prices are calculated from active listings collected from major Lithuanian real estate portals and updated daily. Shown is the seller's asking price, not the transaction price. Duplicate listings from different portals are merged into one.
On the interactive map you can see prices down to the block, filter by price, size and rooms, and compare selected properties.